Recipe Search
- My Account
- About Us
- See our Ads
- Shop Caputos Online
- Recipe Categories
-
- By Nutrition
- By Course
- International
- Quick Recipes
- By Popularity
- By Ingredient
- By Gadget
- Food Tips & Guides
- La Bella Romana Catering Brochure
- La Bella Romana Products
-
- The Story of La Bella Romana
- Italian Specialty Products
- Food Departments
-
- About Our Departments
- La Bella Romana Catering
- Meat Department
- Seafood Department
- Our Stores
Recipes: Most Popular
| # | Recipe Name | Prep (min) | Cook (min) | Cals | Fat | Fat% | Chol | Carb |
| 1 | Basic Microwave Sweet Potato | 5 | 5 | 190 | 0.5g | 3% | 0mg | 44.0g |
| 2 | Perfect Prime Rib | 5 | 210 | 292 | 24.0g | 75% | 69mg | 0 |
| 3 | Basic Microwave Broccoli | 5 | 5 | 44 | 0.5g | 9% | 0mg | 7.9g |
| 4 | Basic Microwave Yam | 5 | 5 | 281 | 0.4g | 1% | 0mg | 68.5g |
| 5 | Basic Microwave Potato | 5 | 5 | 271 | 0.2g | 1% | 0mg | 62.7g |
| 6 | Baked Mahi-Mahi | 5 | 20 | 78 | 0.8g | 9% | 20mg | 6.3g |
| 7 | Basic Microwave Carrots | 5 | 5 | 41 | 0.2g | 4% | 0mg | 9.6g |
| 8 | Creamy Asparagus Fettuccine | 10 | 10 | 845 | 43.8g | 46% | 111mg | 92.1g |
| 9 | Asparagus Soup | 15 | 15 | 208 | 13.7g | 57% | 36mg | 17.2g |
| 10 | Steamed Carrots | 5 | 10 | 85 | 1.3g | 13% | 3mg | 17.9g |
| 11 | Baked Spaghetti Squash | 5 | 40 | 100 | 1.7g | 15% | 0mg | 20.9g |
| 12 | Baked Chicken Kiev | 15 | 25 | 184 | 7.1g | 35% | 53mg | 6.9g |
| 13 | Basic Microwave Cauliflower | 5 | 5 | 23 | 0.5g | 15% | 0mg | 4.1g |
| 14 | Garlic Bread | 5 | 5 | 110 | 5.3g | 43% | 0mg | 13.3g |
| 15 | Chicken Stir-Fry | 15 | 5 | 225 | 4.5g | 18% | 82mg | 10.0g |
| 16 | Hot and Spicy Spareribs | 20 | 85 | 1472 | 113.8g | 70% | 369mg | 30.2g |
| 17 | Rice Cooker Brown Rice | 5 | 35 | 114 | 0.9g | 7% | 0mg | 23.8g |
| 18 | Baked Tilapia Fillets with Breadcrumbs | 5 | 20 | 195 | 6.6g | 32% | 73mg | 3.3g |
| 19 | Crockpot Pork Chops | 5 | 480 | 394 | 29.2g | 67% | 54mg | 11.6g |
| 20 | Honey Pecan Turkey Mignon | 10 | 30 | 762 | 22.7g | 26% | 17mg | 132.5g |
| 21 | Grilled Vegetable Basket | 20 | 15 | 111 | 9.2g | 70% | 0mg | 7.5g |
| 22 | Rice Almondine | 5 | 20 | 104 | 5.3g | 46% | 5mg | 10.6g |
| 23 | Oven Fried Russet Potatoes | 10 | 35 | 170 | 4.2g | 22% | 8mg | 30.6g |
| 24 | Standing Rib Roast | 15 | 390 | 311 | 25.0g | 73% | 71mg | 2.1g |
| 25 | Oven Roasted Vegetables | 15 | 60 | 255 | 7.7g | 26% | 0mg | 44.6g |
| 26 | Creamed Lemon Spinach | 5 | 10 | 109 | 2.9g | 23% | 9mg | 14.5g |
| 27 | Grilled Pineapple Slices | 5 | 10 | 71 | 0.0g | 0% | 0mg | 18.7g |
| 28 | Kung Pao Chicken by Panda Express | 10 | 15 | 532 | 29.5g | 49% | 120mg | 25.9g |
| 29 | Rosemary Baked Salmon | 10 | 10 | 446 | 19.9g | 42% | 101mg | 15.0g |
| 30 | Basic Microwave Green Beans | 5 | 5 | 34 | 0.1g | 3% | 0mg | 7.8g |
| 31 | Algerian Salad | 15 | 0 | 65 | 5.9g | 76% | 0mg | 3.3g |
| 32 | Italian Salad | 5 | 0 | 95 | 1.8g | 15% | 0mg | 15.8g |
| 33 | Italian Vegetable Rice Soup | 5 | 10 | 332 | 3.3g | 9% | 4mg | 60.9g |
| 34 | Pan Fried Red Snapper | 5 | 10 | 278 | 7.7g | 25% | 56mg | 17.1g |
| 35 | Spinach Salad with Mushrooms | 10 | 0 | 49 | 0.7g | 10% | 0mg | 8.6g |
| 36 | Cajun Grilled Chicken Breasts | 5 | 10 | 224 | 4.6g | 19% | 106mg | 0.6g |
| 37 | Baked Fish | 10 | 20 | 193 | 5.5g | 27% | 82mg | 2.0g |
| 38 | Sweet Carrot Soup | 15 | 15 | 111 | 0.8g | 6% | 0mg | 27.0g |
| 39 | Vegetables with Vinaigrette | 5 | 5 | 42 | 2.3g | 44% | 0mg | 5.2g |
| 40 | Cheesy Chicken Crunchers | 30 | 25 | 553 | 8.8g | 15% | 176mg | 32.5g |
| 41 | Chicken Marsala | 10 | 20 | 186 | 3.1g | 18% | 66mg | 4.4g |
| 42 | Lemon and Garlic Broccoli | 5 | 5 | 61 | 2.4g | 31% | 5mg | 9.4g |
| 43 | Bermuda Chicken | 10 | 15 | 373 | 11.7g | 29% | 152mg | 20.6g |
| 44 | Raspberry Filled Almond Cookies | 20 | 15 | 221 | 11.7g | 48% | 31mg | 26.6g |
| 45 | Basic Microwave Kale or Spinach | 5 | 5 | 43 | 0.5g | 11% | 0mg | 7.5g |
| 46 | Lemon Broccoli | 5 | 5 | 67 | 3.3g | 39% | 8mg | 8.8g |
| 47 | Lemon Rice | 5 | 20 | 182 | 0.7g | 3% | 0mg | 38.2g |
| 48 | Fresh Pineapple Fruit Salad | 10 | 0 | 299 | 6.7g | 18% | 0mg | 65.5g |
| 49 | Shortcut Coleslaw | 5 | 0 | 115 | 1.5g | 12% | 5mg | 23.9g |
| 50 | Stuffed Cabbage Rolls | 20 | 120 | 337 | 15.7g | 41% | 96mg | 28.0g |
| 51 | Chicken Parmesan | 10 | 10 | 423 | 17.2g | 37% | 102mg | 19.8g |
| 52 | Single Guy's Spaghetti Meal | 5 | 10 | 323 | 3.2g | 8% | 4mg | 62.2g |
| 53 | Cranberry Cider Punch | 5 | 0 | 109 | 0.2g | 2% | 0mg | 27.3g |
| 54 | Mexican Pasta Salad | 8 | 8 | 467 | 2.5g | 5% | 0mg | 96.7g |
| 55 | Hot and Sour Soup | 10 | 25 | 53 | 3.1g | 45% | 3mg | 5.7g |
| 56 | Golden Mashed Potatoes | 10 | 15 | 188 | 2.9g | 14% | 8mg | 36.0g |
| 57 | Fresh Applesauce | 10 | 10 | 155 | 0.6g | 3% | 0mg | 39.9g |
| 58 | Pear and Apple Sauté with Ice Cream | 10 | 10 | 221 | 1.8g | 7% | 5mg | 47.5g |
| 59 | Roasted New Potatoes | 10 | 55 | 183 | 6.9g | 33% | 0mg | 28.5g |
| 60 | Basic Microwave Asparagus | 5 | 10 | 34 | 0.2g | 4% | 0mg | 5.2g |
| 61 | Caprese Salad | 10 | 0 | 159 | 12.6g | 70% | 15mg | 4.2g |
| 62 | Glazed Fruit | 10 | 5 | 68 | 0.4g | 5% | 0mg | 16.8g |
| 63 | Honey Dijon Spinach Salad | 10 | 0 | 67 | 0.7g | 8% | 0mg | 12.9g |
| 64 | Rusty's Creamed Turnips | 10 | 10 | 124 | 7.8g | 54% | 24mg | 12.9g |
| 65 | Chocolate Pecan Pie | 10 | 40 | 481 | 23.3g | 41% | 54mg | 69.7g |
| 66 | Mango Ricotta Cake | 15 | 15 | 248 | 10.1g | 36% | 125mg | 30.2g |
| 67 | Yellow Squash | 5 | 5 | 43 | 1.5g | 27% | 3mg | 7.5g |
| 68 | Quick Ravioli | 5 | 10 | 320 | 9.1g | 26% | 27mg | 43.7g |
| 69 | Green Peas | 5 | 5 | 113 | 3.3g | 26% | 8mg | 15.5g |
| 70 | Creamy Cucumber Salad | 5 | 0 | 127 | 2.2g | 16% | 1mg | 23.9g |
| 71 | Southern Pork Chops | 5 | 10 | 124 | 4.5g | 33% | 52mg | 1.6g |
| 72 | Gratinéed Golden Potatoes | 10 | 15 | 185 | 1.0g | 5% | 4mg | 34.0g |
| 73 | Slow Cooker Chicken Merlot | 15 | 240 | 381 | 4.1g | 10% | 133mg | 24.9g |
| 74 | Candied Ginger and Rosemary Squares | 10 | 40 | 1820 | 97.0g | 47% | 384mg | 226.6g |
| 75 | Chocolate Raspberry Tart | 20 | 10 | 270 | 16.8g | 53% | 36mg | 30.7g |
| 76 | Brussels Sprouts | 5 | 10 | 66 | 2.3g | 27% | 5mg | 10.2g |
| 77 | Banana Breakfast Shake | 5 | 0 | 322 | 4.4g | 12% | 18mg | 59.7g |
| 78 | Spinach & Mandarin Salad | 5 | 0 | 54 | 0.5g | 8% | 0mg | 11.2g |
| 79 | Prime Rib | 15 | 140 | 544 | 41.2g | 74% | 119mg | 1.3g |
| 80 | Almond Sour Cream Cake | 15 | 35 | 213 | 11.7g | 48% | 49mg | 25.0g |
| 81 | Saag Panir (Indian Spinach Dish) | 15 | 35 | 307 | 17.3g | 48% | 60mg | 25.5g |
| 82 | Best Bean Chili | 15 | 35 | 343 | 9.2g | 23% | 28mg | 43.1g |
| 83 | Creole Hot Dogs and Rice | 10 | 10 | 294 | 13.5g | 42% | 24mg | 33.8g |
| 84 | Clay Pot Chicken | 15 | 100 | 234 | 7.5g | 30% | 114mg | 6.8g |
| 85 | Blueberry Bean Muffins | 15 | 20 | 287 | 10.7g | 33% | 57mg | 42.0g |
| 86 | Cauliflower with Lemon | 5 | 10 | 30 | 0.5g | 12% | 0mg | 6.0g |
| 87 | Cheese Bread | 5 | 5 | 89 | 2.1g | 22% | 4mg | 13.1g |
| 88 | Easy Fudge Dipped Strawberries | 10 | 0 | 230 | 8.0g | 29% | 7mg | 41.3g |
| 89 | Cranberry Pork Chops | 15 | 15 | 169 | 5.9g | 32% | 54mg | 8.3g |
| 90 | Onion Garlic Bread | 5 | 5 | 143 | 5.3g | 33% | 11mg | 19.9g |
| 91 | Strawberry Heaven | 20 | 0 | 109 | 1.7g | 13% | 1mg | 22.0g |
| 92 | Apple Cobbler | 15 | 35 | 303 | 5.0g | 14% | 0mg | 64.1g |
| 93 | Asian Chicken Breasts | 5 | 10 | 132 | 1.5g | 11% | 66mg | 1.4g |
| 94 | German-Style Bratwurst and Sauerkraut | 20 | 30 | 656 | 34.8g | 48% | 77mg | 59.8g |
| 95 | Roast Goose with Apricot & Currant Stuffing | 30 | 300 | 919 | 24.6g | 24% | 809mg | 37.4g |
| 96 | Marinated Asparagus Salad | 5 | 5 | 79 | 5.2g | 54% | 7mg | 7.6g |
| 97 | Grilled T-Bone Steaks | 5 | 10 | 389 | 29.4g | 69% | 84mg | 0 |
| 98 | Green Beans with Pine Nuts | 5 | 10 | 95 | 3.8g | 31% | 0mg | 13.8g |
| 99 | Spicy Chicken Breasts | 5 | 10 | 226 | 5.6g | 23% | 99mg | 2.2g |
| 100 | Potato Latkes | 15 | 15 | 208 | 7.4g | 31% | 74mg | 30.7g |



